GP-Moto 2009
Page 1 sur 1
GP-Moto 2009
Année 2009
Calendrier Championnat Du Monde
Calendrier Championnat Du Monde
12/04 | GP du Qatar | Losail | Détails | |
26/04 | GP du Japon | Motegi | Détails | |
03/05 | GP d'Espagne | Jerez | Détails | |
17/05 | GP de France | Le Mans | Détails | |
31/05 | GP d'Italie | Mugello | Détails | |
14/06 | GP de Catalogne | Montmelo | Détails | |
27/06 | GP des Pays-Bas | Assen | Détails | |
05/07 | GP des Etats-Unis | Laguna Seca | Détails | |
19/07 | GP d'Allemagne | Sachsenring | Détails | |
26/07 | GP de Grande-Bretagne | Donington | Détails | |
16/08 | GP de République tchèque | Brno | Détails | |
30/08 | GP d'Indianapolis | Indianapolis | Détails | |
06/09 | GP de Saint-Marin | Misano | Détails | |
20/09 | GP de Hongrie | *Balatonring | Détails | |
04/10 | GP du Portugal | Estoril | Détails | |
18/10 | GP d'Australie | Phillip Island | Détails | |
25/10 | GP de Malaisie | Sepang | Détails | |
08/11 | GP de Valence | Cheste | Détails |
Dernière édition par crodan00 le Mar 14 Avr - 4:17, édité 1 fois
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP du Qatar (Losail)
LES RÉSULTATS
1 | Casey STONER | Ducati | 42'53\\"984 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 7\\"771 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 16\\"244 |
4 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 24\\"410 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 27\\"263 |
6 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 29\\"883 |
7 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 33\\"627 |
8 | Mika KALLIO | Ducati | à 34\\"755 |
9 | Antonio ELIAS | Honda | à 39\\"481 |
10 | Randy DE PUNIET | Honda | à 42\\"284 |
11 | Daniel PEDROSA | Honda | à 48\\"526 |
12 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 48\\"883 |
13 | Sete GIBERNAU | Ducati | à 52\\"215 |
14 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 56\\"379 |
15 | Yuki TAKAHASHI | Honda | à 1'00\\"286 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP d'Espagne (Jerez)
LES RÉSULTATS
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 45'18"557 |
2 | Daniel PEDROSA | Honda | à 2"700 |
3 | Casey STONER | Ducati | à 10"507 |
4 | Randy DE PUNIET | Honda | à 31"893 |
5 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 33"128 |
6 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 34"128 |
7 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 34"421 |
8 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 34"625 |
9 | Antonio ELIAS | Honda | à 42"689 |
10 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 45"183 |
11 | Sete GIBERNAU | Ducati | à 48"192 |
12 | Yuki TAKAHASHI | Honda | à 51"875 |
13 | James TOSELAND | Yamaha | à 53"683 |
14 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 53"941 |
15 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 1'01"237 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP de France (Le Mans)
LES RÉSULTATS
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 47'52\"678 |
2 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 17\"710 |
3 | Daniel PEDROSA | Honda | à 19\"893 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 20\"455 |
5 | Casey STONER | Ducati | à 30\"539 |
6 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 37\"462 |
7 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 40\"191 |
8 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 45\"421 |
9 | James TOSELAND | Yamaha | à 50\"307 |
10 | Antonio ELIAS | Honda | à 53\"218 |
11 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 53\"550 |
12 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 56\"647 |
13 | Yuki TAKAHASHI | Honda | à 56\"688 |
14 | Randy DE PUNIET | Honda | à 1'11\"299 |
15 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 1'15\"385 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP d'Italie (Mugello)
1 | Casey STONER | Ducati | 45'41\\"894 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 1\\"001 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 2\\"076 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 2\\"129 |
5 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 3\\"274 |
6 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 24\\"451 |
7 | James TOSELAND | Yamaha | à 25\\"621 |
8 | Randy DE PUNIET | Honda | à 26\\"046 |
9 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 31\\"815 |
10 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 34\\"814 |
11 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 35\\"090 |
12 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 39\\"122 |
13 | Mika KALLIO | Ducati | à 52\\"462 |
14 | Antonio ELIAS | Honda | à 52\\"478 |
15 | Alex DE ANGELIS | Honda | 1 tour |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP de Catalogne (Barcelone)
LES RÉSULTATS
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 43'11\"897 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 0\"095 |
3 | Casey STONER | Ducati | à 8\"884 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 8\"936 |
5 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 19\"831 |
6 | Daniel PEDROSA | Honda | à 22\"182 |
7 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 23\"547 |
8 | Randy DE PUNIET | Honda | à 25\"265 |
9 | Mika KALLIO | Ducati | à 31\"797 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 33\"593 |
11 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 36\"683 |
12 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 36\"874 |
13 | James TOSELAND | Yamaha | à 39\"433 |
14 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 44\"788 |
15 | Sete GIBERNAU | Ducati | à 46\"754 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP des Pays-Bas (Assen)
LES RÉSULTATS
1 | Valentino ROSSI | 42'14\"611 | |
2 | Jorge LORENZO | à 5\"368 | |
3 | Casey STONER | à 23\"113 | |
4 | Colin EDWARDS | à 29\"114 | |
5 | Chris VERMEULEN | à 33\"605 | |
6 | James TOSELAND | à 39\"347 | |
7 | Randy DE PUNIET | à 39\"543 | |
8 | Nicky HAYDEN | à 38\"823 | |
9 | Loris CAPIROSSI | à 40\"673 | |
10 | Alex DE ANGELIS | à 46\"010 | |
11 | Marco MELANDRI | à 57\"777 | |
12 | Antonio ELIAS | à 59\"774 | |
13 | Sete GIBERNAU | à 1'05\"366 | |
14 | Niccolo CANEPA | à 1'09\"897 | |
15 | Yuki TAKAHASHI | à 1'09\"930 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP des Etats-Unis (Laguna Seca)
LES RÉSULTATS
1 | Daniel PEDROSA | Honda | 44'01\"580 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 0\"344 |
3 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 1\"926 |
4 | Casey STONER | Ducati | à 12\"432 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 21\"663 |
6 | Antonio ELIAS | Honda | à 22\"041 |
7 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 30\"201 |
8 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 32\"857 |
9 | Randy DE PUNIET | Honda | à 40\"325 |
10 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 48\"028 |
11 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 48\"810 |
12 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 1'18\"531 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP d'Allemagne (Sachsenring)
LES RÉSULTATS
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 41'21"769 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 0"099 |
3 | Daniel PEDROSA | Honda | à 2"899 |
4 | Casey STONER | Ducati | à 10"226 |
5 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 21"522 |
6 | Antonio ELIAS | Honda | à 30"852 |
7 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 31"301 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 31"726 |
9 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 32"865 |
10 | James TOSELAND | Yamaha | à 43"926 |
11 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 57"375 |
12 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 1'00"539 |
13 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 1'03"645 |
14 | Mika KALLIO | Ducati | à 1'04"155 |
15 | Gabor TALMACSI | Honda | à 1 tour |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP de Grande-Bretagne (Donington)
LES RÉSULTATS
1 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | 48'26"267 |
2 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 1"360 |
3 | Randy DE PUNIET | Honda | à 1"600 |
4 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 8"958 |
5 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 21"622 |
6 | James TOSELAND | Yamaha | à 22"465 |
7 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 35"284 |
8 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 38"769 |
9 | Daniel PEDROSA | Honda | à 42"112 |
10 | Mika KALLIO | Ducati | à 45"845 |
11 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 53"190 |
12 | Gabor TALMACSI | Honda | à 1'12"315 |
13 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 1'20"398 |
14 | Casey STONER | Ducati | à 1 tour |
15 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 1 tour |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP de la République tchèque (Brno)
LES RÉSULTATS
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 43'08"991 |
2 | Daniel PEDROSA | Honda | à 11"766 |
3 | Antonio ELIAS | Honda | à 20"756 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 21"418 |
5 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 21"538 |
6 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 25"544 |
7 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 26"676 |
8 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 34"109 |
9 | James TOSELAND | Yamaha | à 35"617 |
10 | Randy DE PUNIET | Honda | à 39"824 |
11 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 40"776 |
12 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 50"661 |
13 | Gabor TALMACSI | Honda | à 59"188 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP d'Indianapolis
LES RÉSULTATS
1 | Jorge LORENZO | Yamaha | 47'13"592 |
2 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 9"435 |
3 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 12"947 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 13"478 |
5 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 26"254 |
6 | James TOSELAND | Yamaha | à 32"408 |
7 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 34"400 |
8 | Mika KALLIO | Ducati | à 34"856 |
9 | Antonio ELIAS | Honda | à 45"005 |
10 | Daniel PEDROSA | Honda | à 45"377 |
11 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 45"478 |
12 | Randy DE PUNIET | Honda | à 52"294 |
13 | Aleix ESPARGARO | Ducati | à 1'03"552 |
14 | Gabor TALMACSI | Honda | à 1'15"086 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP de Saint-Marin (Misano)
LES RÉSULTATS
1 | Valentino ROSSI | Yamaha | 44'32"882 |
2 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 2"416 |
3 | Daniel PEDROSA | Honda | à 12"400 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 26"330 |
5 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 26"539 |
6 | Antonio ELIAS | Honda | à 28"286 |
7 | Mika KALLIO | Ducati | à 30"184 |
8 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 31"757 |
9 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 31"909 |
10 | James TOSELAND | Yamaha | à 38"347 |
11 | Aleix ESPARGARO | Ducati | à 46"673 |
12 | Randy DE PUNIET | Honda | à 52"041 |
13 | Niccolo CANEPA | Ducati | à 1'03"198 |
14 | Gabor TALMACSI | Honda | à 1'22"347 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP du Portugal
Résultats
1 | Jorge Lorenzo (ESP) | Yamaha Factory | 45:35.522 | |
2 | Casey Stoner (AUS) | Ducati MotoGP | 45:41.816 | |
3 | Daniel Pedrosa (ESP) | Honda HRC | 45:45.411 | |
4 | Valentino Rossi (ITA) | Yamaha Factory | 45:58.950 | |
5 | Colin Edwards (USA) | Yamaha Tech3 | 46:08.174 | |
6 | Toni Elias (ESP) | Honda Gresini | 46:11.231 | |
7 | Andrea Dovizioso (ITA) | Honda HRC | 46:11.245 | |
8 | Nicky Hayden (USA) | Ducati MotoGP | 46:14.352 | |
9 | James Toseland (GBR) | Yamaha Tech3 | 46:19.615 | |
10 | Chris Vermeulen (AUS) | Suzuki MotoGP | 46:28.385 | |
11 | Randy De Puniet (FRA) | Honda LCR | 46:31.220 | |
12 | Marco Melandri (ITA) | Kawasaki Racing | 46:40.037 | |
13 | Niccolo Canepa (ITA) | Ducati Pramac | 46:40.060 | |
14 | Gabor Talmacsi (HUN) | Humangest Racing Team 125cc | 47:02.821 | |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP d'Australie (Phillip Island)
LES RÉSULTATS
1 | Casey STONER | Ducati | 40'56"651 |
2 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 1"935 |
3 | Daniel PEDROSA | Honda | à 22"618 |
4 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 32"702 |
5 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 35"885 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | à 38"482 |
7 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 44"461 |
8 | Randy DE PUNIET | Honda | à 44"941 |
9 | Mika KALLIO | Ducati | à 54"345 |
10 | Antonio ELIAS | Honda | à 1'01"205 |
11 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 1'05"417 |
12 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 1'05"950 |
13 | Gabor TALMACSI | Honda | à 1'17"951 |
14 | James TOSELAND | Yamaha | à 1'17"985 |
15 | Nicky HAYDEN | Honda | à 1 tour |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: GP-Moto 2009
GP de Malaisie (Sepang)
LES RÉSULTATS
1 | Casey STONER | Ducati | 47'24"834 |
2 | Daniel PEDROSA | Honda | à 14"666 |
3 | Valentino ROSSI | Yamaha | à 19"385 |
4 | Jorge LORENZO | Yamaha | à 25"850 |
5 | Nicky HAYDEN | Ducati | à 38"705 |
6 | Chris VERMEULEN | Suzuki | à 41"061 |
7 | Antonio ELIAS | Honda | à 48"555 |
8 | Marco MELANDRI | Kawasaki | à 55"557 |
9 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | à 1'00"303 |
10 | Mika KALLIO | Ducati | à 1'00"440 |
11 | Aleix ESPARGARO | Ducati | à 1'01"655 |
12 | Alex DE ANGELIS | Honda | à 1'01"847 |
13 | Colin EDWARDS | Yamaha | à 1'10"778 |
14 | Gabor TALMACSI | Honda | à 1'15"851 |
15 | James TOSELAND | Yamaha | à 1'50"672 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Jeu 18 Juil - 21:52 par tibouchon
» Image du jour (mdrrrrrrrrrrr)
Jeu 7 Mar - 5:47 par crodan00
» Carnet du jour
Jeu 7 Mar - 5:41 par crodan00
» Cartes météo
Jeu 7 Mar - 5:08 par crodan00
» Horoscope
Jeu 7 Mar - 5:01 par crodan00
» Paris-Nice
Jeu 7 Mar - 4:52 par crodan00
» Résultats
Jeu 7 Mar - 4:46 par crodan00
» pommes au carambar
Lun 25 Fév - 14:08 par jaja200
» Tournoi des 6 nations
Lun 25 Fév - 7:19 par crodan00
» Ailerons de poulet au curry
Jeu 24 Jan - 4:33 par jaja200
» Amandines au chocolat
Jeu 24 Jan - 4:28 par jaja200
» Ananas confit Saint-Valentin
Jeu 24 Jan - 4:26 par jaja200
» Noix de Saint-Jacques aux poireaux
Jeu 24 Jan - 4:22 par jaja200
» Cassoulet aux lentilles
Jeu 24 Jan - 4:20 par jaja200
» pour JAJA
Jeu 24 Jan - 3:57 par jaja200
» Dakar 2013
Mer 9 Jan - 7:21 par crodan00
» Refrain d'hier
Lun 7 Jan - 7:14 par crodan00
» Poèmes de victor hugo
Lun 7 Jan - 7:10 par crodan00
» Grotte de Lascaux
Lun 7 Jan - 7:03 par crodan00
» TIMBRES FRANÇAIS de 1871
Lun 7 Jan - 7:00 par crodan00
» meilleurs voeux 2013
Mar 1 Jan - 9:24 par crodan00
» Bonne Année 2013
Lun 31 Déc - 18:47 par Admin
» Bon réveillon a tous
Lun 24 Déc - 20:39 par crodan00
» JOYEUX NÖEL2012
Ven 21 Déc - 19:47 par Admin
» Décès de Georges Bellec (membre des Frères Jacquesl)
Lun 17 Déc - 6:52 par crodan00
» Farce à chapon
Dim 16 Déc - 4:56 par crodan00
» Panettone de Noël
Dim 16 Déc - 4:49 par crodan00
» Soupe de Saint Jacques et de moules
Dim 16 Déc - 4:38 par crodan00
» décés de Maurice Herzog
Ven 14 Déc - 18:48 par crodan00
» Tour de france 2013
Mar 27 Nov - 7:41 par crodan00
» Bienvenue martine59 et Joséphine140
Lun 26 Nov - 12:54 par crodan00
» Bienvenu CATEX, lionelb, dersim et Obscur
Lun 26 Nov - 12:50 par crodan00
» GP Moto 2012
Lun 26 Nov - 4:56 par crodan00
» Formule1 2012
Lun 26 Nov - 4:12 par crodan00
» Boulettes de veau et salade de pommes de terre
Jeu 8 Nov - 22:26 par jaja200
» Pavés dorés à la semoule
Jeu 8 Nov - 21:23 par jaja200
» Croquants du midi
Jeu 8 Nov - 21:20 par jaja200
» Tajine traditionnel (Maroc)
Jeu 8 Nov - 21:16 par jaja200
» Couscous poulet et merguez facile
Jeu 8 Nov - 21:15 par jaja200
» Boeuf Bourguignon rapide
Jeu 8 Nov - 21:12 par jaja200