Tour d'Italie (Cyclisme)
Page 1 sur 1
Tour d'Italie (Cyclisme)
1. Turin - Turin (CLM par équipe, 21km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | HTC-HIGHROAD (THR) | 20'59" |
2 | TEAM RADIOSHACK (RSH) | à 10" |
3 | LIQUIGAS-CANNONDALE (LIQ) | à 22" |
4 | OMEGA PHARMA-LOTTO (OLO) | m.t. |
5 | GARMIN-CERVELO (GRM) | à 24" |
6 | LAMPRE-ISD (LAM) | m.t. |
7 | RABOBANK (RAB) | à 26" |
8 | TEAM SAXO BANK (SAX) | à 30" |
9 | SKY PROFESSIONAL CYCLING TEAM (SKY) | à 37" |
10 | VACANSOLEIL-DCM (VCD) | m.t. |
11 | TEAM MOVISTAR (MOV) | à 38" |
12 | ANDRONI GIOCATOLLI (AND) | à 39" |
13 | TEAM BMC RACING (BMC) | à 41" |
14 | TEAM LEOPARD-TREK (LEO) | à 42" |
15 | QUICK-STEP (QST) | m.t. |
16 | AG2R-LA MONDIALE (ALM) | à 49" |
17 | ASTANA (AST) | à 50" |
18 | GEOX-TMC (GEO) | à 53" |
19 | COLNAGO - CSF (COG) | à 1'02" |
20 | TEAM KATUSHA (KAT) | à 1'04" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
2. Albe - Parme (242km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.PETACCHI (LAM) | 5h45'40" |
2 | M.CAVENDISH (THR) | m.t. |
3 | M.BELLETTI (COG) | m.t. |
4 | R.FERRARI (AND) | m.t. |
5 | B.BOZIC (VCD) | m.t. |
6 | D.APPOLLONIO (SKY) | m.t. |
7 | T.FARRAR (GRM) | m.t. |
8 | R.McEWEN (RSH) | m.t. |
9 | W.WEYLANDT (LEO) | m.t. |
10 | M.MONTAGUTI (ALM) | m.t. |
11 | A.KRISTOFF (BMC) | m.t. |
12 | F.TABORRE (ASA) | m.t. |
13 | F.SABATINI (LIQ) | m.t. |
14 | F.VENTOSO (MOV) | m.t. |
15 | D.VAN WINDEN (RAB) | m.t. |
16 | F.CHICCHI (QST) | m.t. |
17 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
18 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
19 | O.ZAUGG (LEO) | m.t. |
20 | O.GATTO (FAR) | m.t |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | M.CAVENDISH (THR) | 6h06'27" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 12" |
3 | C.LEWIS (THR) | m.t. |
4 | M.PINOTTI (THR) | m.t. |
5 | L.BAK (THR) | m.t. |
6 | A.PETACCHI (LAM) | à 16" |
7 | R.McEWEN (RSH) | à 22" |
8 | F.BEPPU (RSH) | m.t. |
9 | Y.POPOVYCH (RSH) | m.t. |
10 | T.MACHADO (RSH) | m.t. |
11 | R.HUNTER (RSH) | m.t. |
12 | B.SELANDER (RSH) | m.t. |
13 | P.DEIGNAN (RSH) | m.t. |
14 | J.BAKELANDTS (OLO) | à 32" |
15 | F.SABATINI (LIQ) | à 34" |
16 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
17 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
18 | B.DOCKX (LAN) | m.t. |
19 | A.VANOTTI (LIQ) | m.t. |
20 | K.LODEWIJCK (OLO) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
3. Reggio-Emilia - Rapallo (178km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.VICIOSO (AND) | 3h57'38" |
2 | D.MILLAR (GRM) | m.t. |
3 | P.LASTRAS (MOV) | m.t. |
4 | D.MORENO (KAT) | m.t. |
5 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
6 | B.TANKINK (RAB) | à 12" |
7 | J.PINEAU (QST) | m.t. |
8 | S.MODOLO (COG) | à 21" |
9 | F.TABORRE (ASA) | m.t. |
10 | M.MONTAGUTI (ALM) | m.t. |
11 | D.VIGANO (LEO) | m.t. |
12 | S.LAGUTIN (VCD) | m.t. |
13 | A.PETACCHI (LAM) | m.t. |
14 | M.CHEREL (ALM) | m.t. |
15 | J.BAKELANDTS (OLO) | m.t. |
16 | M.FISCHER (GRM) | m.t. |
17 | G.CIOLEK (QST) | m.t. |
18 | J.RODRIGUEZ (AND) | m.t. |
19 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
20 | I.ISASI FLORES (EUS) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | D.MILLAR (GRM) | 10h04'29" |
2 | A.VICIOSO (AND) | à 7" |
3 | K.SIUTSOU (THR) | à 9" |
4 | M.PINOTTI (THR) | m.t. |
5 | C.LEWIS (THR) | m.t. |
6 | C.LE MEVEL (GRM) | à 12" |
7 | A.PETACCHI (LAM) | à 13" |
8 | P.LASTRAS (MOV) | à 18" |
9 | Y.POPOVYCH (RSH) | à 19" |
10 | T.MACHADO (RSH) | m.t. |
11 | P.DEIGNAN (RSH) | m.t. |
12 | B.TANKINK (RAB) | à 26" |
13 | J.BAKELANDTS (OLO) | à 29" |
14 | V.NIBALI (LIQ) | à 31" |
15 | F.SABATINI (LIQ) | m.t. |
16 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
17 | E.CAPECCHI (LIQ) | m.t. |
18 | J.VEIKKANEN (OLO) | m.t. |
19 | M.SCARPONI (LAM) | à 33" |
20 | M.FISCHER (GRM) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
4. Quarto - Livourne (208km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | B.FEILLU (LEO) | 5h55'58" |
2 | D.KLEMME (LEO) | m.t. |
3 | T.ROHREGGER (LEO) | m.t. |
4 | T.STAMSNIJDER (LEO) | m.t. |
5 | B.PIRES (LEO) | m.t. |
6 | D.VIGANO (LEO) | m.t. |
7 | F.WEGMANN (LEO) | m.t. |
8 | O.ZAUGG (LEO) | m.t. |
9 | T.FARRAR (GRM) | m.t. |
10 | D.MILLAR (GRM) | m.t. |
11 | M.WILSON (GRM) | à 15" |
12 | R.McEWEN (RSH) | m.t. |
13 | A.NOE (FAR) | m.t. |
14 | P.STETINA (GRM) | m.t. |
15 | R.HUNTER (RSH) | m.t. |
16 | R.KREUZIGER (AST) | m.t. |
17 | C.MEYER (GRM) | m.t. |
18 | M.FISCHER (GRM) | m.t. |
19 | T.PETERSON (GRM) | m.t. |
20 | G.STANGELJ (AST) | m.t |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | D.MILLAR (GRM) | 10h04'29" |
2 | A.VICIOSO (AND) | à 7" |
3 | K.SIUTSOU (THR) | à 9" |
4 | M.PINOTTI (THR) | m.t. |
5 | C.LEWIS (THR) | m.t. |
6 | C.LE MEVEL (GRM) | à 12" |
7 | A.PETACCHI (LAM) | à 13" |
8 | P.LASTRAS (MOV) | à 18" |
9 | Y.POPOVYCH (RSH) | à 19" |
10 | T.MACHADO (RSH) | m.t. |
11 | P.DEIGNAN (RSH) | m.t. |
12 | B.TANKINK (RAB) | à 26" |
13 | J.BAKELANDTS (OLO) | à 29" |
14 | V.NIBALI (LIQ) | à 31" |
15 | F.SABATINI (LIQ) | m.t. |
16 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
17 | E.CAPECCHI (LIQ) | m.t. |
18 | J.VEIKKANEN (OLO) | m.t. |
19 | M.SCARPONI (LAM) | à 33" |
20 | M.FISCHER (GRM) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
5. Piombino - Orvieto (201km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | P.WEENING (RAB) | 4h54'49" |
2 | F.DUARTE AREVALO (GEO) | à 8" |
3 | J.SERPA PEREZ (AND) | m.t. |
4 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
5 | O.GATTO (FAR) | m.t. |
6 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
7 | A.CONTADOR (SBS) | m.t. |
8 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
9 | J.RODRIGUEZ (KAT) | m.t. |
10 | R.KREUZIGER (AST) | m.t. |
11 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | m.t. |
12 | T.LOVKVIST (SKY) | m.t. |
13 | M.PINOTTI (THR) | m.t. |
14 | K.SIUTSOU (THR) | m.t. |
15 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. |
16 | D.MENCHOV (GEO) | m.t. |
17 | D.ARROYO (MOV) | m.t. |
18 | R.KISERLOVSKI (AST) | m.t. |
19 | D.CATALDO (QST) | m.t. |
20 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | P.WEENING (RAB) | 20h15'12" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 2" |
3 | M.PINOTTI (THR) | m.t. |
4 | C.LE MEVEL (GRM) | à 5" |
5 | P.LASTRAS (MOV) | à 22" |
6 | V.NIBALI (LIQ) | à 24" |
7 | M.SCARPONI (LAM) | à 26" |
8 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 28" |
9 | A.CONTADOR (SBS) | à 30" |
10 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 33" |
11 | T.LOVKVIST (SKY) | à 39" |
12 | D.ARROYO (MOV) | à 40" |
13 | F.DUARTE AREVALO (GEO) | à 43" |
14 | D.CATALDO (QST) | à 44" |
15 | M.CARRARA (VCD) | à 50" |
16 | P.KENNAUGH (SKY) | m.t. |
17 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 51" |
18 | R.KREUZIGER (AST) | à 52" |
19 | R.KISERLOVSKI (AST) | m.t. |
20 | D.MENCHOV (GEO) | à 55" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
6. Orvieto - Fiuggi (195km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | F.VENTOSO (MOV) | 5h15'39" |
2 | A.PETACCHI (LAM) | m.t. |
3 | R.FERRARI (AND) | m.t. |
4 | D.DI LUCA (KAT) | m.t. |
5 | D.APPOLLONIO (SKY) | m.t. |
6 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
7 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
8 | G.CIOLEK (QST) | m.t. |
9 | P.TIRALONGO (AST) | m.t. |
10 | R.MARZOLI (ASA) | m.t. |
11 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. |
12 | V.KIRYIENKA (MOV) | m.t. |
13 | A.VICIOSO (AND) | m.t. |
14 | P.LASTRAS (MOV) | m.t. |
15 | M.MONTAGUTI (ALM) | m.t. |
16 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
17 | D.MENCHOV (GEO) | m.t. |
18 | D.ARROYO (MOV) | m.t. |
19 | G.BRAMBILLA (COG) | m.t. |
20 | K.SIUTSOU (THR) | m.t |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | P.WEENING (RAB) | 20h15'12" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 2" |
3 | M.PINOTTI (THR) | m.t. |
4 | C.LE MEVEL (GRM) | à 5" |
5 | P.LASTRAS (MOV) | à 22" |
6 | V.NIBALI (LIQ) | à 24" |
7 | M.SCARPONI (LAM) | à 26" |
8 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 28" |
9 | A.CONTADOR (SBS) | à 30" |
10 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 33" |
11 | T.LOVKVIST (SKY) | à 39" |
12 | D.ARROYO (MOV) | à 40" |
13 | F.DUARTE AREVALO (GEO) | à 43" |
14 | D.CATALDO (QST) | à 44" |
15 | M.CARRARA (VCD) | à 50" |
16 | P.KENNAUGH (SKY) | m.t. |
17 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 51" |
18 | R.KREUZIGER (AST) | à 52" |
19 | R.KISERLOVSKI (AST) | m.t. |
20 | D.MENCHOV (GEO) | à 55" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
7. Maddaloni - Montevergine di Mercogliano (100km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | B.DE CLERCQ (OLO) | 2h54'47" |
2 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
3 | R.KREUZIGER (AST) | m.t. |
4 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. |
5 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
6 | J.RODRIGUEZ (KAT) | m.t. |
7 | J.RUJANO (AND) | m.t. |
8 | D.CATALDO (QST) | m.t. |
9 | A.CONTADOR (SBS) | m.t. |
10 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
11 | D.ARROYO (MOV) | m.t. |
12 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | m.t. |
13 | F.MASCIARELLI (AST) | m.t. |
14 | K.SIUTSOU (THR) | m.t. |
15 | J.GADRET (ALM) | m.t. |
16 | E.SELLA (AND) | m.t. |
17 | D.MENCHOV (GEO) | m.t. |
18 | D.POZZOVIVO (COG) | m.t. |
19 | P.WEENING (RAB) | m.t. |
20 | P.LASTRAS (MOV) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 33h03'51" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 59" |
3 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'19" |
4 | V.NIBALI (LIQ) | à 1'21" |
5 | M.SCARPONI (LAM) | à 1'28" |
6 | D.ARROYO (MOV) | à 1'37" |
7 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'41" |
8 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 1'47" |
9 | D.CATALDO (QST) | à 2'21" |
10 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
11 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
12 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 2'30" |
13 | S.GARZELLI (ASA) | à 2'39" |
14 | F.MASCIARELLI (AST) | à 2'49" |
15 | J.GADRET (ALM) | à 2'55" |
16 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 2'56" |
17 | H.DUPONT (ALM) | à 2'57" |
18 | R.KISERLOVSKI (AST) | à 3'15" |
19 | E.SELLA (AND) | à 3'17" |
20 | D.MENCHOV (GEO) | à 3'18 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
8. Sapri - Tropea (214km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | O.GATTO (FAR) | 4h59'45" |
2 | A.CONTADOR (SBS) | m.t. |
3 | A.PETACCHI (LAM) | à 5" |
4 | A.KRISTOFF (BMC) | m.t. |
5 | R.FERRARI (AND) | m.t. |
6 | D.APPOLLONIO (SKY) | m.t. |
7 | F.VENTOSO (MOV) | m.t. |
8 | R.NOCENTINI (ALM) | m.t. |
9 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
10 | K.LODEWIJCK (OLO) | m.t. |
11 | M.CHEREL (ALM) | m.t. |
12 | E.FAVILLI (FAR) | m.t. |
13 | R.DOWNING (SKY) | m.t. |
14 | M.CARDOSO (RSH) | m.t. |
15 | M.FISCHER (GRM) | m.t. |
16 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
17 | D.CATALDO (QST) | m.t. |
18 | P.LASTRAS (MOV) | m.t. |
19 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
20 | J.BAKELANDTS (OLO) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 33h03'51" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 59" |
3 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'19" |
4 | V.NIBALI (LIQ) | à 1'21" |
5 | M.SCARPONI (LAM) | à 1'28" |
6 | D.ARROYO (MOV) | à 1'37" |
7 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'41" |
8 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 1'47" |
9 | D.CATALDO (QST) | à 2'21" |
10 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
11 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
12 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 2'30" |
13 | S.GARZELLI (ASA) | à 2'39" |
14 | F.MASCIARELLI (AST) | à 2'49" |
15 | J.GADRET (ALM) | à 2'55" |
16 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 2'56" |
17 | H.DUPONT (ALM) | à 2'57" |
18 | R.KISERLOVSKI (AST) | à 3'15" |
19 | E.SELLA (AND) | à 3'17" |
20 | D.MENCHOV (GEO) | à 3'18" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
9. Messine - Etna (159km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 4h54'08" |
2 | J.RUJANO (AND) | à 3" |
3 | S.GARZELLI (ASA) | à 50" |
4 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
5 | R.KREUZIGER (AST) | m.t. |
6 | D.ARROYO (MOV) | m.t. |
7 | K.SIUTSOU (THR) | m.t. |
8 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | à 59" |
9 | J.GADRET (ALM) | à 1'07" |
10 | H.DUPONT (ALM) | m.t. |
11 | C.LE MEVEL (GRM) | m.t. |
12 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
13 | V.KIRYIENKA (MOV) | m.t. |
14 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
15 | J.SERPA PEREZ (AND) | m.t. |
16 | J.HERNANDEZ (SBS) | à 1'13" |
17 | F.MASCIARELLI (AST) | à 1'22" |
18 | D.CATALDO (QST) | à 1'30" |
19 | P.NIEMIEC (LAM) | à 1'45" |
20 | E.SELLA (AND) | à 2'09" |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 33h03'51" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 59" |
3 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'19" |
4 | V.NIBALI (LIQ) | à 1'21" |
5 | M.SCARPONI (LAM) | à 1'28" |
6 | D.ARROYO (MOV) | à 1'37" |
7 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'41" |
8 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 1'47" |
9 | D.CATALDO (QST) | à 2'21" |
10 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
11 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
12 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 2'30" |
13 | S.GARZELLI (ASA) | à 2'39" |
14 | F.MASCIARELLI (AST) | à 2'49" |
15 | J.GADRET (ALM) | à 2'55" |
16 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 2'56" |
17 | H.DUPONT (ALM) | à 2'57" |
18 | R.KISERLOVSKI (AST) | à 3'15" |
19 | E.SELLA (AND) | à 3'17" |
20 | D.MENCHOV (GEO) | à 3'18" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
16 Mai 2011 REPOS
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
10. Termoli - Teramo (159km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | M.CAVENDISH (THR) | 4h00'49" |
2 | F.VENTOSO (MOV) | m.t. |
3 | A.PETACCHI (LAM) | m.t. |
4 | R.FERRARI (AND) | m.t. |
5 | D.APPOLLONIO (SKY) | m.t. |
6 | F.CHICCHI (QST) | m.t. |
7 | K.LODEWIJCK (OLO) | m.t. |
8 | S.MODOLO (COG) | m.t. |
9 | A.KRISTOFF (BMC) | m.t. |
10 | O.GATTO (FAR) | m.t. |
11 | B.BOZIC (VCD) | m.t. |
12 | S.LAGUTIN (VCD) | m.t. |
13 | M.MONTAGUTI (ALM) | m.t. |
14 | F.SABATINI (LIQ) | m.t. |
15 | F.TABORRE (ASA) | m.t. |
16 | D.VAN WINDEN (RAB) | m.t. |
17 | M.BELLETTI (COG) | m.t. |
18 | D.CATALDO (QST) | m.t. |
19 | M.CARDOSO (RSH) | m.t. |
20 | I.ISASI FLORES (EUS) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 44h55'16" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 59" |
3 | V.NIBALI (LIQ) | à 1'21" |
4 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'28" |
5 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
6 | D.ARROYO (MOV) | à 1'37" |
7 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'41" |
8 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 1'47" |
9 | D.CATALDO (QST) | à 2'21" |
10 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
11 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
12 | J.GADRET (ALM) | à 2'35" |
13 | S.GARZELLI (ASA) | à 2'39" |
14 | H.DUPONT (ALM) | à 2'57" |
15 | F.MASCIARELLI (AST) | à 3'02" |
16 | D.MENCHOV (GEO) | à 3'18" |
17 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 3'20" |
18 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 3'22" |
19 | T.LOVKVIST (SKY) | à 3'40" |
20 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 4'21" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
11. Tortoreto Lido - Castelfidardo (142km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | J.GADRET (ALM) | 3h33'11" |
2 | J.RODRIGUEZ (KAT) | m.t. |
3 | G.VISCONTI (FAR) | m.t. |
4 | J.SERPA PEREZ (AND) | m.t. |
5 | A.CONTADOR (SBS) | m.t. |
6 | R.KREUZIGER (AST) | m.t. |
7 | D.CATALDO (QST) | m.t. |
8 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
9 | P.LASTRAS (MOV) | m.t. |
10 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
11 | D.MENCHOV (GEO) | m.t. |
12 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
13 | J.RUJANO (AND) | m.t. |
14 | D.ARROYO (MOV) | m.t. |
15 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
16 | K.SIOUTSOU | m.t. |
17 | S.GARZELLI (ASA) | m.t. |
18 | H.DUPONT (ALM) | m.t. |
19 | D.POZZOVIVO (COG) | à 11" |
20 | M.FRANK (BMC) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 44h55'16" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 59" |
3 | V.NIBALI (LIQ) | à 1'21" |
4 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'28" |
5 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
6 | D.ARROYO (MOV) | à 1'37" |
7 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'41" |
8 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 1'47" |
9 | D.CATALDO (QST) | à 2'21" |
10 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
11 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
12 | J.GADRET (ALM) | à 2'35" |
13 | S.GARZELLI (ASA) | à 2'39" |
14 | H.DUPONT (ALM) | à 2'57" |
15 | F.MASCIARELLI (AST) | à 3'02" |
16 | D.MENCHOV (GEO) | à 3'18" |
17 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 3'20" |
18 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 3'22" |
19 | T.LOVKVIST (SKY) | à 3'40" |
20 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 4'21" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
12. Castelfidardo - Ravenne (184km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | M.CAVENDISH (THR) | 4h17'25" |
2 | D.APPOLLONIO (SKY) | m.t. |
3 | A.PETACCHI (LAM) | m.t. |
4 | R.FERRARI (AND) | m.t. |
5 | G.CIOLEK (QST) | m.t. |
6 | F.SABATINI (LIQ) | m.t. |
7 | M.BELLETTI (COG) | m.t. |
8 | M.SELVAGGI (VCD) | m.t. |
9 | M.RENSHAW (THR) | m.t. |
10 | M.CARDOSO (RSH) | m.t. |
11 | A.RASMUSSEN (THR) | m.t. |
12 | D.VAN WINDEN (RAB) | m.t. |
13 | M.BARRY (SKY) | m.t. |
14 | D.HONDO (LAM) | m.t. |
15 | D.RIGHI (LAM) | m.t. |
16 | M.MORKOV (SBS) | m.t. |
17 | M.FRAPPORTI (COG) | m.t. |
18 | M.MONTAGUTI (ALM) | m.t. |
19 | F.BEPPU (RSH) | m.t. |
20 | G.VISCONTI (FAR) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 44h55'16" |
2 | K.SIUTSOU (THR) | à 59" |
3 | V.NIBALI (LIQ) | à 1'21" |
4 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'28" |
5 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
6 | D.ARROYO (MOV) | à 1'37" |
7 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'41" |
8 | J.SERPA PEREZ (AND) | à 1'47" |
9 | D.CATALDO (QST) | à 2'21" |
10 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
11 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
12 | J.GADRET (ALM) | à 2'35" |
13 | S.GARZELLI (ASA) | à 2'39" |
14 | H.DUPONT (ALM) | à 2'57" |
15 | F.MASCIARELLI (AST) | à 3'02" |
16 | D.MENCHOV (GEO) | à 3'18" |
17 | V.KIRYIENKA (MOV) | à 3'20" |
18 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 3'22" |
19 | T.LOVKVIST (SKY) | à 3'40" |
20 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | à 4'21" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour d'Italie (Cyclisme)
13. Spilimbergo - Grossglockner (167km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | J.RUJANO (AND) | 4h45'54" |
2 | A.CONTADOR (SBS) | m.t. |
3 | J.GADRET (ALM) | à 1'27" |
4 | H.DUPONT (ALM) | à 1'29" |
5 | I.ANTON HERNANDEZ (EUS) | m.t. |
6 | R.KREUZIGER (AST) | à 1'36" |
7 | M.SCARPONI (LAM) | m.t. |
8 | V.NIBALI (LIQ) | m.t. |
9 | V.KIRYIENKA (MOV) | m.t. |
10 | D.MENCHOV (GEO) | m.t. |
11 | D.ARROYO (MOV) | m.t. |
12 | J.RODRIGUEZ (KAT) | à 1'52" |
13 | S.KRUIJSWIJK (RAB) | m.t. |
14 | M.CARRARA (VCD) | à 2'02" |
15 | F.MASCIARELLI (AST) | à 2'14" |
16 | M.NIEVE ITURALDE (EUS) | à 2'28" |
17 | K.SIUTSOU (THR) | à 2'42" |
18 | P.NIEMIEC (LAM) | m.t. |
19 | J.TSCHOPP (BMC) | m.t. |
20 | D.CATALDO (QST) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.CONTADOR (SBS) | 49h40'58" |
2 | V.NIBALI (LIQ) | à 3'09" |
3 | M.SCARPONI (LAM) | à 3'16" |
4 | D.ARROYO (MOV) | à 3'25" |
5 | R.KREUZIGER (AST) | à 3'29" |
6 | K.SIUTSOU (THR) | à 3'53" |
