Paris-Nice (cyclisme)
Page 1 sur 1
Paris-Nice (cyclisme)
Paris-Nice
1. Houdan - Houdan (154km)
1. Houdan - Houdan (154km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.DE GENDT (VCD) | 4h05'06" |
2 | J.ROY (FDJ) | m.t. |
3 | H.HAUSSLER (GRM) | m.t. |
4 | P.SAGAN (LIQ) | m.t. |
5 | G.HENDERSON (SKY) | m.t. |
6 | J.VOIGT (LEO) | m.t. |
7 | W.WEYLANDT (LEO) | m.t. |
8 | D.WYSS (BMC) | m.t. |
9 | R.FEILLU (VCD) | m.t. |
10 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. |
11 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
12 | R.HUNTER (RSH) | m.t. |
13 | M.GOSS (THR) | m.t. |
14 | J.ROELANDTS (OLO) | m.t. |
15 | F.VACHON (BSC) | m.t. |
16 | A.JEANNESSON (FDJ) | m.t. |
17 | F.GAVAZZI (LAM) | m.t. |
18 | J.DELPECH (BSC) | m.t. |
19 | R.RUIJGH (VCD) | m.t. |
20 | R.PAURIOL (FDJ) | m.t. |
CLASSEMENT GENERAL | ||
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.DE GENDT (VCD) | 4h04'53" |
2 | J.ROY (FDJ) | à 6" |
3 | H.HAUSSLER (GRM) | à 9" |
4 | D.GAUDIN (EUC) | à 10" |
5 | J.VOIGT (LEO) | à 11" |
6 | R.FEILLU (VCD) | à 12" |
7 | P.SAGAN (LIQ) | à 13" |
8 | G.HENDERSON (SKY) | m.t. |
9 | W.WEYLANDT (LEO) | m.t. |
10 | D.WYSS (BMC) | m.t. |
11 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. |
12 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
13 | R.HUNTER (RSH) | m.t. |
14 | M.GOSS (THR) | m.t. |
15 | J.ROELANDTS (OLO) | m.t. |
16 | F.VACHON (BSC) | m.t. |
17 | A.JEANNESSON (FDJ) | m.t. |
18 | F.GAVAZZI (LAM) | m.t. |
19 | J.DELPECH (BSC) | m.t. |
20 | R.RUIJGH (VCD) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
2. Montfort l'Amaury - Amilly (198km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | G.HENDERSON (SKY) | 5h00'56" |
2 | M.GOSS (THR) | m.t. |
3 | D.GALIMZYANOV (KAT) | m.t. |
4 | H.HAUSSLER (GRM) | m.t. |
5 | P.SAGAN (LIQ) | m.t. |
6 | R.FEILLU (VCD) | m.t. |
7 | J.ROELANDTS (OLO) | m.t. |
8 | J.ROJAS GIL (MOV) | m.t. |
9 | T.VAITKUS (AST) | m.t. |
10 | D.WYSS (BMC) | m.t. |
11 | M.MAASKANT (GRM) | m.t. |
12 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
13 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. |
14 | R.HUNTER (RSH) | m.t. |
15 | M.PATERSKI (LIQ) | m.t. |
16 | W.WEYLANDT (LEO) | m.t. |
17 | N.MAES (QST) | m.t. |
18 | F.VACHON (BSC) | m.t. |
19 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
20 | S.TURGOT (EUC) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.DE GENDT (VCD) | 9h05'48" |
2 | G.HENDERSON (SKY) | à 4" |
3 | J.ROY (FDJ) | à 7" |
4 | M.GOSS (THR) | à 8" |
5 | T.GALLOPIN (COF) | m.t. |
6 | H.HAUSSLER (GRM) | à 10" |
7 | D.GALIMZYANOV (KAT) | m.t. |
8 | J.VOIGT (LEO) | à 12" |
9 | R.FEILLU (VCD) | à 13" |
10 | P.SAGAN (LIQ) | à 14" |
11 | D.WYSS (BMC) | m.t. |
12 | J.ROELANDTS (OLO) | m.t. |
13 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. |
14 | W.WEYLANDT (LEO) | m.t. |
15 | R.HUNTER (RSH) | m.t. |
16 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
17 | F.VACHON (BSC) | m.t. |
18 | J.DELPECH (BSC) | m.t. |
19 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
20 | R.RUIJGH (VCD) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
3. Cosne-Cours-sur-Loire - Nuits-Saint-Georges (202km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | M.GOSS (THR) | 5h16'48" |
2 | H.HAUSSLER (GRM) | m.t. |
3 | D.GALIMZYANOV (KAT) | m.t. |
4 | J.ROJAS GIL (MOV) | m.t. |
5 | G.THOMAS (SKY) | m.t. |
6 | G.HENDERSON (SKY) | m.t. |
7 | A.RAVARD (ALM) | m.t. |
8 | F.GAVAZZI (LAM) | m.t. |
9 | R.FEILLU (VCD) | m.t. |
10 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
11 | T.VAITKUS (AST) | m.t. |
12 | D.WYSS (BMC) | m.t. |
13 | G.BOLE (LAM) | m.t. |
14 | L.BAK (THR) | m.t. |
15 | J.EL FARES (COF) | m.t. |
16 | V.GUSEV (KAT) | m.t. |
17 | R.PAURIOL (FDJ) | m.t. |
18 | D.ULISSI (LAM) | m.t. |
19 | A.JEANNESSON (FDJ) | m.t. |
20 | Y.TROFIMOV (KAT) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | M.GOSS (THR) | 14h22'34" |
2 | T.DE GENDT (VCD) | à 2" |
3 | H.HAUSSLER (GRM) | à 6" |
4 | G.HENDERSON (SKY) | m.t. |
5 | D.GALIMZYANOV (KAT) | à 8" |
6 | J.ROY (FDJ) | à 9" |
7 | T.GALLOPIN (COF) | à 10" |
8 | C.GAUTIER (EUC) | à 11" |
9 | C.PINEAU (FDJ) | m.t. |
10 | J.VOIGT (LEO) | à 14" |
11 | R.FEILLU (VCD) | à 15" |
12 | R.HARDY (BSC) | m.t. |
13 | B.KADRI (ALM) | m.t. |
14 | D.WYSS (BMC) | à 16" |
15 | V.AGNOLI (LIQ) | m.t. |
16 | J.DELPECH (BSC) | m.t. |
17 | T.VAITKUS (AST) | m.t. |
18 | F.GAVAZZI (LAM) | m.t. |
19 | J.PINEAU (QST) | m.t. |
20 | G.THOMAS (SKY) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
4. Crêches-sur-Saône - Belleville (191km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.VOECKLER (EUC) | 5h04'21" |
2 | R.PAURIOL (FDJ) | m.t. |
3 | T.DE GENDT (VCD) | m.t. |
4 | R.DI GREGORIO (AST) | m.t. |
5 | H.HAUSSLER (GRM) | à 13" |
6 | P.SAGAN (LIQ) | m.t. |
7 | R.FEILLU (VCD) | m.t. |
8 | S.DUMOULIN (COF) | m.t. |
9 | G.BOLE (LAM) | m.t. |
10 | D.WYSS (BMC) | m.t. |
11 | J.ROJAS GIL (MOV) | m.t. |
12 | J.ROELANDTS (OLO) | m.t. |
13 | J.PINEAU (QST) | m.t. |
14 | F.REDA (QST) | m.t. |
15 | D.FOFONOV (AST) | m.t. |
16 | Y.OFFREDO (FDJ) | m.t. |
17 | L.PASAMONTES (MOV) | m.t. |
18 | A.VINOKOUROV (AST) | m.t. |
19 | T.GALLOPIN (COF) | m.t. |
20 | A.KLÖDEN (RSH) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.DE GENDT (VCD) | 19h26'46" |
2 | T.VOECKLER (EUC) | à 10" |
3 | R.PAURIOL (FDJ) | à 16" |
4 | M.GOSS (THR) | à 21" |
5 | R.DI GREGORIO (AST) | à 24" |
6 | H.HAUSSLER (GRM) | à 27" |
7 | J.ROY (FDJ) | m.t. |
8 | T.GALLOPIN (COF) | à 31" |
9 | C.GAUTIER (EUC) | à 32" |
10 | J.VOIGT (LEO) | à 35" |
11 | R.FEILLU (VCD) | à 36" |
12 | B.KADRI (ALM) | m.t. |
13 | D.WYSS (BMC) | à 37" |
14 | J.PINEAU (QST) | m.t. |
15 | F.GAVAZZI (LAM) | m.t. |
16 | A.KLÖDEN (RSH) | m.t. |
17 | N.ROCHE (ALM) | m.t. |
18 | L.PASAMONTES (MOV) | m.t. |
19 | L.GERDEMANN (LEO) | m.t. |
20 | A.JEANNESSON (FDJ) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
5. Saint-Symphorien-sur-Coise - Vernoux-en-Vivarais (194km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.KLÖDEN (RSH) | 4h59'00" |
2 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
3 | M.CARRARA (VCD) | m.t. |
4 | T.MARTIN (THR) | m.t. |
5 | R.TAARAMAE (COF) | m.t. |
6 | R.KISERLOVSKI (AST) | m.t. |
7 | J.BRAJKOVIC (RSH) | m.t. |
8 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | m.t. |
9 | L.SANCHEZ (RAB) | à 18" |
10 | P.ROLLAND (EUC) | à 19" |
11 | C.SORENSEN (SBS) | m.t. |
12 | R.HESJEDAL (GRM) | m.t. |
13 | M.MONFORT (LEO) | m.t. |
14 | B.WIGGINS (SKY) | m.t. |
15 | J.VAN DEN BROECK (OLO) | m.t. |
16 | F.SCHLECK (LEO) | m.t. |
17 | S.SPILAK (LAM) | m.t. |
18 | M.ROGERS (SKY) | m.t. |
19 | L.LEIPHEIMER (RSH) | m.t. |
20 | S.PARDILLA BELLON (MOV) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | A.KLÖDEN (RSH) | 24h26'13" |
2 | S.SANCHEZ (EUS) | à 4" |
3 | M.CARRARA (VCD) | à 6" |
4 | T.MARTIN (THR) | à 10" |
5 | R.KISERLOVSKI (AST) | m.t. |
6 | J.BRAJKOVIC (RSH) | m.t. |
7 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | m.t. |
8 | R.TAARAMAE (COF) | m.t. |
9 | L.SANCHEZ (RAB) | à 28" |
10 | R.KREUZIGER (AST) | à 29" |
11 | M.MONFORT (LEO) | m.t. |
12 | J.VAN DEN BROECK (OLO) | m.t. |
13 | B.MOLLEMA (RAB) | m.t. |
14 | S.SPILAK (LAM) | m.t. |
15 | J.PERAUD (ALM) | m.t. |
16 | M.ROGERS (SKY) | m.t. |
17 | B.WIGGINS (SKY) | m.t. |
18 | R.HESJEDAL (GRM) | m.t. |
19 | P.ROLLAND (EUC) | m.t. |
20 | S.PARDILLA BELLON (MOV) | m.t. |
24 | T.VOECKLER (EUC) | à 1'39" |
25 | S.CHAVANEL (QST) | à 1'44" |
28 | C.LE MEVEL (GRM) | à 1'58" |
33 | P.FEDRIGO (FDJ) | à 2'06" |
36 | B.KADRI (ALM) | à 3'00" |
39 | A.MOINARD (BMC) | à 3'01" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
6. Rognes - Aix-en-Provence (CLM, 27km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.MARTIN (THR) | 33'24" |
2 | B.WIGGINS (SKY) | à 20" |
3 | R.PORTE (SBS) | à 29" |
4 | A.KLÖDEN (RSH) | à 46" |
5 | J.PERAUD (ALM) | à 55" |
6 | L.WESTRA (VCD) | à 57" |
7 | A.TALANSKY (GRM) | à 1'05" |
8 | R.TAARAMAE (COF) | à 1'10" |
9 | L.LEIPHEIMER (RSH) | m.t. |
10 | T.VAN GARDEREN (THR) | à 1'29" |
11 | A.VINOKOUROV (AST) | m.t. |
12 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 1'32" |
13 | B.MOLLEMA (RAB) | à 1'38" |
14 | L.SANCHEZ (RAB) | à 1'40" |
15 | T.DE GENDT (VCD) | à 1'43" |
16 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
17 | S.DEVOLDER (VCD) | à 1'47" |
18 | K.SIUTSOU (THR) | à 1'49" |
19 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | à 1'51" |
20 | L.GERDEMANN (LEO) | à 1'55" |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.MARTIN (THR) | 30h46'17" |
2 | A.KLÖDEN (RSH) | à 36" |
3 | B.WIGGINS (SKY) | à 41" |
4 | R.TAARAMAE (COF) | à 1'10" |
5 | J.PERAUD (ALM) | à 1'21" |
6 | S.SANCHEZ (EUS) | à 1'29" |
7 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 1'34" |
8 | L.LEIPHEIMER (RSH) | à 1'36" |
9 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | à 1'53" |
10 | B.MOLLEMA (RAB) | à 2'04" |
11 | M.MONFORT (LEO) | à 2'26" |
12 | M.ROGERS (SKY) | à 2'39" |
13 | M.CARRARA (VCD) | à 2'50" |
14 | R.KREUZIGER (AST) | à 3'20" |
15 | S.SPILAK (LAM) | à 3'24" |
16 | L.GERDEMANN (LEO) | à 4'21" |
17 | L.PASAMONTES (MOV) | à 4'37" |
18 | R.HESJEDAL (GRM) | à 5'13" |
19 | K.SIUTSOU (THR) | à 6'12" |
20 | P.FEDRIGO (FDJ) | à 6'15" |
21 | B.KADRI (ALM) | à 6'19" |
23 | R.DI GREGORIO (AST) | à 6'55" |
28 | P.ROLLAND (EUC) | à 8'27" |
36 | T.VOECKLER (EUC) | à 11'32" |
38 | C.GAUTIER (EUC) | à 12'29" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
7. Brignoles - Biot-Sophia Antipolis (215km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | R.DI GREGORIO (AST) | 5h46'23" |
2 | S.SANCHEZ (EUS) | à 05" |
3 | R.URAN (SKY) | m.t. |
4 | A.KLÖDEN (RSH) | à 07" |
5 | T.MARTIN (THR) | m.t. |
6 | R.TAARAMAE (COF) | m.t. |
7 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 09" |
8 | B.WIGGINS (SKY) | m.t. |
9 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | m.t. |
10 | M.MONFORT (LEO) | à 11" |
11 | J.PERAUD (ALM) | à 14" |
12 | L.LEIPHEIMER (RSH) | m.t. |
13 | B.KADRI (ALM) | m.t. |
14 | B.MOLLEMA (RAB) | m.t. |
15 | R.HARDY (BSC) | m.t. |
16 | R.KREUZIGER (AST) | à 18" |
17 | S.SPILAK (LAM) | à 19" |
18 | D.LOPEZ GARCIA (MOV) | à 29" |
19 | M.ROGERS (SKY) | m.t. |
20 | L.PASAMONTES (MOV) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.MARTIN (THR) | 30h46'17" |
2 | A.KLÖDEN (RSH) | à 36" |
3 | B.WIGGINS (SKY) | à 41" |
4 | R.TAARAMAE (COF) | à 1'10" |
5 | J.PERAUD (ALM) | à 1'21" |
6 | S.SANCHEZ (EUS) | à 1'29" |
7 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 1'34" |
8 | L.LEIPHEIMER (RSH) | à 1'36" |
9 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | à 1'53" |
10 | B.MOLLEMA (RAB) | à 2'04" |
11 | M.MONFORT (LEO) | à 2'26" |
12 | M.ROGERS (SKY) | à 2'39" |
13 | M.CARRARA (VCD) | à 2'50" |
14 | R.KREUZIGER (AST) | à 3'20" |
15 | S.SPILAK (LAM) | à 3'24" |
16 | L.GERDEMANN (LEO) | à 4'21" |
17 | L.PASAMONTES (MOV) | à 4'37" |
18 | R.HESJEDAL (GRM) | à 5'13" |
19 | K.SIUTSOU (THR) | à 6'12" |
20 | P.FEDRIGO (FDJ) | à 6'15" |
21 | B.KADRI (ALM) | à 6'19" |
23 | R.DI GREGORIO (AST) | à 6'55" |
28 | P.ROLLAND (EUC) | à 8'27" |
36 | T.VOECKLER (EUC) | à 11'32" |
38 | C.GAUTIER (EUC) | à 12'29" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Paris-Nice (cyclisme)
8. Nice - Nice (124km)
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.VOECKLER (EUC) | 3h15'58" |
2 | D.ULISSI (LAM) | à 23" |
3 | J.EL FARES (COF) | à 1'06" |
4 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. |
5 | D.LOPEZ GARCIA (MOV) | m.t. |
6 | M.CARRARA (VCD) | à 1'08" |
7 | G.IZAGUIRRE INSAUSTI (EUS) | à 1'12" |
8 | J.ROJAS GIL (MOV) | à 1'22" |
9 | S.SPILAK (LAM) | m.t. |
10 | T.VAITKUS (AST) | m.t. |
11 | B.MOLLEMA (RAB) | m.t. |
12 | A.JEANNESSON (FDJ) | m.t. |
13 | A.KLÖDEN (RSH) | m.t. |
14 | B.KADRI (ALM) | m.t. |
15 | J.BRAJKOVIC (RSH) | m.t. |
16 | T.MARTIN (THR) | m.t. |
17 | B.WIGGINS (SKY) | m.t. |
18 | R.TAARAMAE (COF) | m.t. |
19 | L.LEIPHEIMER (RSH) | m.t. |
20 | M.MONFORT (LEO) | m.t. |
Place | Coureur | Temps / Ecart |
1 | T.MARTIN (THR) | 34h03'37" |
2 | A.KLÖDEN (RSH) | à 36" |
3 | B.WIGGINS (SKY) | à 41" |
4 | R.TAARAMAE (COF) | à 1'10" |
5 | S.SANCHEZ (EUS) | à 1'13" |
6 | J.PERAUD (ALM) | à 1'24" |
7 | J.BRAJKOVIC (RSH) | à 1'34" |
8 | L.LEIPHEIMER (RSH) | à 1'36" |
9 | B.MOLLEMA (RAB) | à 2'04" |
10 | M.MONFORT (LEO) | à 2'26" |
11 | M.CARRARA (VCD) | à 2'35" |
12 | M.ROGERS (SKY) | à 2'42" |
13 | S.SPILAK (LAM) | à 3'24" |
14 | X.TONDO VOLPINI (MOV) | à 5'43" |
15 | B.KADRI (ALM) | à 6'19" |
16 | J.ROJAS GIL (MOV) | à 7'03" |
17 | R.KREUZIGER (AST) | à 7'10" |
18 | L.GERDEMANN (LEO) | à 8'11" |
19 | D.ULISSI (LAM) | à 8'14" |
20 | L.PASAMONTES (MOV) | à 8'27" |
21 | T.VOECKLER (EUC) | à 9'58" |
23 | R.DI GREGORIO (AST) | à 10'45" |
25 | J.EL FARES (COF) | à 14'05" |
34 | R.PAURIOL (FDJ) | à 22'18" |
40 | A.JEANNESSON (FDJ) | à 26'45" |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Sujets similaires
» Paris>>>>Nice (Cyclisme)
» Paris - Nice (Cyclisme)
» Paris-Nice
» Paris-Nice (grand classique)
» Paris-Roubaix (Cyclisme)
» Paris - Nice (Cyclisme)
» Paris-Nice
» Paris-Nice (grand classique)
» Paris-Roubaix (Cyclisme)
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Jeu 18 Juil - 21:52 par tibouchon
» Image du jour (mdrrrrrrrrrrr)
Jeu 7 Mar - 5:47 par crodan00
» Carnet du jour
Jeu 7 Mar - 5:41 par crodan00
» Cartes météo
Jeu 7 Mar - 5:08 par crodan00
» Horoscope
Jeu 7 Mar - 5:01 par crodan00
» Paris-Nice
Jeu 7 Mar - 4:52 par crodan00
» Résultats
Jeu 7 Mar - 4:46 par crodan00
» pommes au carambar
Lun 25 Fév - 14:08 par jaja200
» Tournoi des 6 nations
Lun 25 Fév - 7:19 par crodan00
» Ailerons de poulet au curry
Jeu 24 Jan - 4:33 par jaja200
» Amandines au chocolat
Jeu 24 Jan - 4:28 par jaja200
» Ananas confit Saint-Valentin
Jeu 24 Jan - 4:26 par jaja200
» Noix de Saint-Jacques aux poireaux
Jeu 24 Jan - 4:22 par jaja200
» Cassoulet aux lentilles
Jeu 24 Jan - 4:20 par jaja200
» pour JAJA
Jeu 24 Jan - 3:57 par jaja200
» Dakar 2013
Mer 9 Jan - 7:21 par crodan00
» Refrain d'hier
Lun 7 Jan - 7:14 par crodan00
» Poèmes de victor hugo
Lun 7 Jan - 7:10 par crodan00
» Grotte de Lascaux
Lun 7 Jan - 7:03 par crodan00
» TIMBRES FRANÇAIS de 1871
Lun 7 Jan - 7:00 par crodan00
» meilleurs voeux 2013
Mar 1 Jan - 9:24 par crodan00
» Bonne Année 2013
Lun 31 Déc - 18:47 par Admin
» Bon réveillon a tous
Lun 24 Déc - 20:39 par crodan00
» JOYEUX NÖEL2012
Ven 21 Déc - 19:47 par Admin
» Décès de Georges Bellec (membre des Frères Jacquesl)
Lun 17 Déc - 6:52 par crodan00
» Farce à chapon
Dim 16 Déc - 4:56 par crodan00
» Panettone de Noël
Dim 16 Déc - 4:49 par crodan00
» Soupe de Saint Jacques et de moules
Dim 16 Déc - 4:38 par crodan00
» décés de Maurice Herzog
Ven 14 Déc - 18:48 par crodan00
» Tour de france 2013
Mar 27 Nov - 7:41 par crodan00
» Bienvenue martine59 et Joséphine140
Lun 26 Nov - 12:54 par crodan00
» Bienvenu CATEX, lionelb, dersim et Obscur
Lun 26 Nov - 12:50 par crodan00
» GP Moto 2012
Lun 26 Nov - 4:56 par crodan00
» Formule1 2012
Lun 26 Nov - 4:12 par crodan00
» Boulettes de veau et salade de pommes de terre
Jeu 8 Nov - 22:26 par jaja200
» Pavés dorés à la semoule
Jeu 8 Nov - 21:23 par jaja200
» Croquants du midi
Jeu 8 Nov - 21:20 par jaja200
» Tajine traditionnel (Maroc)
Jeu 8 Nov - 21:16 par jaja200
» Couscous poulet et merguez facile
Jeu 8 Nov - 21:15 par jaja200
» Boeuf Bourguignon rapide
Jeu 8 Nov - 21:12 par jaja200