Tour de France
Page 1 sur 1
Tour de France
Tour de France
Calendrier Tour de France
05/07 1 - Brest - Plumelec
06/07 2 - Auray - Saint-Brieuc
07/07 3 - Saint-Malo - Nantes
08/07 4 - Cholet - Cholet (C.L.M.)
09/07 5 - Cholet - Châteauroux
10/07 6 - Aigurande - Super-Besse
11/07 7 - Brioude - Aurillac
12/07 8 - Figeac - Toulouse
13/07 9 - Toulouse - Bagnères-de-Bigorre
14/07 10 - Pau - Hautacam
16/07 11 - Lannemezan - Foix
17/07 12 - Lavelanet - Narbonne
18/07 13 - Narbonne - Nîmes
19/07 14 - Nîmes - Digne-les-Bains
20/07 15 - Embrun - Prato Nevoso
22/07 16 - Cuneo - Jausiers
23/07 17 - Embrun - L'Alped'Huez
24/07 18 - Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne
25/07 19 - Roanne - Montluçon
26/07 20 - Cérilly - Saint-Amand Montrond (C.L.M.)
27/07 21 - Etampes - Paris Champs-Elysées
06/07 2 - Auray - Saint-Brieuc
07/07 3 - Saint-Malo - Nantes
08/07 4 - Cholet - Cholet (C.L.M.)
09/07 5 - Cholet - Châteauroux
10/07 6 - Aigurande - Super-Besse
11/07 7 - Brioude - Aurillac
12/07 8 - Figeac - Toulouse
13/07 9 - Toulouse - Bagnères-de-Bigorre
14/07 10 - Pau - Hautacam
16/07 11 - Lannemezan - Foix
17/07 12 - Lavelanet - Narbonne
18/07 13 - Narbonne - Nîmes
19/07 14 - Nîmes - Digne-les-Bains
20/07 15 - Embrun - Prato Nevoso
22/07 16 - Cuneo - Jausiers
23/07 17 - Embrun - L'Alped'Huez
24/07 18 - Bourg-d'Oisans - Saint-Etienne
25/07 19 - Roanne - Montluçon
26/07 20 - Cérilly - Saint-Amand Montrond (C.L.M.)
27/07 21 - Etampes - Paris Champs-Elysées
Dernière édition par crodan00 le Sam 5 Juil - 10:00, édité 2 fois
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour de France
Engagés
Silence-Lotto
1 Cadel Evans (AUSTRALIE)
2 Mario Aerts (BELGIQUE)
3 Christophe Brandt (BELGIQUE)
4 Dario David Cioni (ITALIE)
5 Leif Hoste (BELGIQUE)
7 Yaroslav Popovych (UKRAINE)
7 Robbie McEwen (AUSTRALIE)
8 Johan Van Summeren (BELGIQUE)
9 Wim Vansevenant (BELGIQUE)
Team CSC
11 Carlos Sastre (ESPAGNE)
12 Kurt-Asle Arvesen (NORVEGE)
13 Fabian Cancellara (SUISSE)
14 Volodymir Gustov (UKRAINE)
15 Stuart O'Grady (AUSTRALIE)
16 Andy Schleck (LUXEMBOURG)
17 Frank Schleck (LUXEMBOURG)
18 Nicki Sörensen (DANEMARK)
19 Jens Voigt (ALLEMAGNE)
Euskaltel-Euskadi
21 Haimar Zubeldia (ESPAGNE)
22 Mikel Astarloza (ESPAGNE)
23 Inaki Isasi (ESPAGNE)
24 Egoi Martinez (ESPAGNE)
25 Juan Jose Oroz (ESPAGNE)
26 Ruben Perez Moreno (ESPAGNE)
27 Samuel Sanchez (ESPAGNE)
28 Amets Txurruka (ESPAGNE)
29 Gorka Verdugo (ESPAGNE)
Caisse d'Epargne
31 Alejandro Valverde (ESPAGNE)
32 David Arroyo (ESPAGNE)
33 Arnaud Coyot (FRANCE)
34 Jose-V. Garcia Acosta (ESPAGNE)
35 Jose Ivan Gutierrez (ESPAGNE)
36 David Lopez Garcia (ESPAGNE)
37 Oscar Pereiro (ESPAGNE)
38 Nicolas Portal (FRANCE)
39 Luis Leon Sanchez (ESPAGNE)
High Road
41 Kim Kirchen (LUXEMBOURG)
42 Marcus Burghardt (ALLEMAGNE)
43 Mark Cavendish (ROYAUME UNI)
44 Gerald Ciolek (ALLEMAGNE)
45 Bernhard Eisel (AUTRICHE)
46 Adam Hansen (AUSTRALIE)
47 George Hincapie (ETATS UNIS)
48 Thomas Lovkvist (SUEDE)
49 Kanstantsin Siutsou (BELARUS)
Barloworld
51 Juan Mauricio Soler (COLOMBIE)
52 John-Lee Augustyn (AFRIQUE DU SUD)
53 Felix Cardenas (COLOMBIE)
54 Giampaolo Cheula (ITALIE)
55 Baden Cooke (AUSTRALIE)
56 Moises DUENAS NEVADO (ESPAGNE)
57 Christopher Froome (KENYA)
58 Robert Hunter (AFRIQUE DU SUD)
59 Paolo LONGO BORGHINI (ITALIE)
Liquigas
61 Filippo Pozzato (ITALIE)
62 Manuel Beltran (ESPAGNE)
63 Francesco Chicchi (ITALIE)
64 Murillo Fischer (BRESIL)
65 Roman Kreuziger (REPUBLIQUE TCHEQUE)
66 Aleksandr Kuschynski (BELARUS)
67 Vincenzo Nibali (ITALIE)
68 Manuel Quinziato (ITALIE)
69 Frederik Willems (BELGIQUE)
Lampre-Fondital
71 Damiano Cunego (ITALIE)
72 Alessandro Ballan (ITALIE)
73 Matteo Bono (ITALIE)
74 Marzio Bruseghin (ITALIE)
75 Marco Marzano (ITALIE)
76 Massimiliano Mori (ITALIE)
77 Daniele Righi (ITALIE)
78 Sylvester Szmyd (POLOGNE)
79 Paolo Tiralongo (ITALIE)
Crédit Agricole
81 Thor Hushovd (NORVEGE)
82 William Bonnet (FRANCE)
83 Alexandre Botcharov (RUSSIE)
84 Jimmy Engoulvent (FRANCE)
85 Dmitriy Fofonov (KAZAKHSTAN)
86 Simon Gerrans (AUSTRALIE)
87 Christophe Le Mével (FRANCE)
88 Rémi Pauriol (FRANCE)
89 Mark Renshaw (AUSTRALIE)
Quick Step - Innergetic
91 Stijn Devolder (BELGIQUE)
92 Carlos Barredo (ESPAGNE)
93 Matteo Carrara (ITALIE)
94 Steven De Jongh (PAYS-BAS)
95 Mauro Facci (ITALIE)
96 Sebastien Rosseler (BELGIQUE)
97 Gert Steegmans (BELGIQUE)
98 Matteo Tosatto (ITALIE)
99 Jurgen Van De Walle (BELGIQUE)
AG2R La Mondiale
101 Cyril Dessel (FRANCE)
102 José Luis Arrieta (ESPAGNE)
103 Hubert Dupont (FRANCE)
104 Vladimir Efimkin (RUSSIE)
105 Martin Elmiger (SUISSE)
106 John Gadret (FRANCE)
107 Stéphane Goubert (FRANCE)
108 Christophe Riblon (FRANCE)
109 Tadej Valjavec (SLOVENIE)
Gerolsteiner
111 Stefan Schumacher (ALLEMAGNE)
112 Robert Förster (ALLEMAGNE)
113 Markus Fothen (ALLEMAGNE)
114 Heinrich Haussler (ALLEMAGNE)
115 Bernhard Kohl (AUTRICHE)
116 Sven Krauss (ALLEMAGNE)
117 Sebastian Lang (ALLEMAGNE)
118 Ronny Scholz (ALLEMAGNE)
119 Fabian Wegmann (ALLEMAGNE)
Agritubel
121 Christophe Moreau (FRANCE)
122 Frédéric Bichot (FRANCE)
123 Jimmy Casper (FRANCE)
124 Romain Feillu (FRANCE)
125 Eduardo Gonzalo (ESPAGNE)
126 Nicolas Jalabert (FRANCE)
127 David Le Lay (FRANCE)
128 Geoffroy Lequatre (FRANCE)
129 Nicolas Vogondy (FRANCE)
Rabobank
131 Denis Menchov (RUSSIE)
132 Juan Antonio Flecha (ESPAGNE)
133 Oscar Freire Gomez (ESPAGNE)
134 Sebastian Langeveld (PAYS-BAS)
135 Koos Moerenhout (PAYS-BAS)
136 Joost Posthuma (PAYS-BAS)
137 Bram Tankink (PAYS-BAS)
138 Laurens Ten Dam (PAYS-BAS)
139 Pieter Weening (PAYS-BAS)
Bouygues Telecom
141 Pierrick Fédrigo (FRANCE)
142 Stef Clement (PAYS-BAS)
143 Xavier Florencio (ESPAGNE)
144 Laurent Lefevre (FRANCE)
145 Jérôme Pineau (FRANCE)
146 Mathieu Sprick (FRANCE)
147 Yuri Trofimov (RUSSIE)
148 Johann Tschopp (SUISSE)
149 Thomas Voeckler (FRANCE)
Milram
151 Erik Zabel (ALLEMAGNE)
152 Ralf Grabsch (ALLEMAGNE)
153 Christian Knees (ALLEMAGNE)
154 Brett Lancaster (AUSTRALIE)
155 Martin Müller (ALLEMAGNE)
156 Björn Schröder (ALLEMAGNE)
157 Niki Terpstra (PAYS-BAS)
158 Peter Velits (REPUBLIQUE DE SLOVAQUIE)
159 Marco Velo (ITALIE)
Française des Jeux
161 Sandy Casar (FRANCE)
162 Sébastien Chavanel (FRANCE)
163 Remy Di Gregorio (FRANCE)
164 Arnaud Gerard (FRANCE)
165 Philippe Gilbert (BELGIQUE)
166 Lilian Jegou (FRANCE)
167 Yoann Le Boulanger (FRANCE)
168 Jérémy Roy (FRANCE)
169 Benoit Vaugrenard (FRANCE)
Saunier Duval-Prodir
171 Riccardo Ricco (ITALIE)
172 Rubens Bertogliati (SUISSE)
173 Juan Jose Cobo (ESPAGNE)
174 David De la Fuente (ESPAGNE)
175 Jesus Del Nero (ESPAGNE)
176 Angel Gomez Gomez (ESPAGNE)
177 Josep Jufre (ESPAGNE)
178 Julien Passeron (FRANCE)
179 Leonardo Piepoli (ITALIE)
Cofidis
181 Sylvain Chavanel (FRANCE)
182 Stephane Augé (FRANCE)
183 Florent Brard (FRANCE)
184 Hervé Duclos-Lassalle (FRANCE)
185 Samuel Dumoulin (FRANCE)
186 Leonardo Duque (COLOMBIE)
187 Amael Moinard (FRANCE)
188 David Moncoutie (FRANCE)
189 Maxime Monfort (BELGIQUE)
*Slipstream
191 Christian Vandevelde (ETATS UNIS)
192 Magnus Backstedt (SUEDE)
193 Julian Dean (NOUVELLE ZELANDE)
194 William Frischkorn (ETATS UNIS)
195 Ryder Hesjedal (CANADA)
196 Trent Lowe (AUSTRALIE)
197 Martijn Maaskant (PAYS-BAS)
198 David Millar (ROYAUME UNI)
199 Danny Pate (ETATS UNIS)
AB = Abandon
NP = Non partant
HD = Hors délais
HC = Hors course
1 Cadel Evans (AUSTRALIE)
2 Mario Aerts (BELGIQUE)
3 Christophe Brandt (BELGIQUE)
4 Dario David Cioni (ITALIE)
5 Leif Hoste (BELGIQUE)
7 Yaroslav Popovych (UKRAINE)
7 Robbie McEwen (AUSTRALIE)
8 Johan Van Summeren (BELGIQUE)
9 Wim Vansevenant (BELGIQUE)
Team CSC
11 Carlos Sastre (ESPAGNE)
12 Kurt-Asle Arvesen (NORVEGE)
13 Fabian Cancellara (SUISSE)
14 Volodymir Gustov (UKRAINE)
15 Stuart O'Grady (AUSTRALIE)
16 Andy Schleck (LUXEMBOURG)
17 Frank Schleck (LUXEMBOURG)
18 Nicki Sörensen (DANEMARK)
19 Jens Voigt (ALLEMAGNE)
Euskaltel-Euskadi
21 Haimar Zubeldia (ESPAGNE)
22 Mikel Astarloza (ESPAGNE)
23 Inaki Isasi (ESPAGNE)
24 Egoi Martinez (ESPAGNE)
25 Juan Jose Oroz (ESPAGNE)
26 Ruben Perez Moreno (ESPAGNE)
27 Samuel Sanchez (ESPAGNE)
28 Amets Txurruka (ESPAGNE)
29 Gorka Verdugo (ESPAGNE)
Caisse d'Epargne
31 Alejandro Valverde (ESPAGNE)
32 David Arroyo (ESPAGNE)
33 Arnaud Coyot (FRANCE)
34 Jose-V. Garcia Acosta (ESPAGNE)
35 Jose Ivan Gutierrez (ESPAGNE)
36 David Lopez Garcia (ESPAGNE)
37 Oscar Pereiro (ESPAGNE)
38 Nicolas Portal (FRANCE)
39 Luis Leon Sanchez (ESPAGNE)
High Road
41 Kim Kirchen (LUXEMBOURG)
42 Marcus Burghardt (ALLEMAGNE)
43 Mark Cavendish (ROYAUME UNI)
44 Gerald Ciolek (ALLEMAGNE)
45 Bernhard Eisel (AUTRICHE)
46 Adam Hansen (AUSTRALIE)
47 George Hincapie (ETATS UNIS)
48 Thomas Lovkvist (SUEDE)
49 Kanstantsin Siutsou (BELARUS)
Barloworld
51 Juan Mauricio Soler (COLOMBIE)
52 John-Lee Augustyn (AFRIQUE DU SUD)
53 Felix Cardenas (COLOMBIE)
54 Giampaolo Cheula (ITALIE)
55 Baden Cooke (AUSTRALIE)
56 Moises DUENAS NEVADO (ESPAGNE)
57 Christopher Froome (KENYA)
58 Robert Hunter (AFRIQUE DU SUD)
59 Paolo LONGO BORGHINI (ITALIE)
Liquigas
61 Filippo Pozzato (ITALIE)
62 Manuel Beltran (ESPAGNE)
63 Francesco Chicchi (ITALIE)
64 Murillo Fischer (BRESIL)
65 Roman Kreuziger (REPUBLIQUE TCHEQUE)
66 Aleksandr Kuschynski (BELARUS)
67 Vincenzo Nibali (ITALIE)
68 Manuel Quinziato (ITALIE)
69 Frederik Willems (BELGIQUE)
Lampre-Fondital
71 Damiano Cunego (ITALIE)
72 Alessandro Ballan (ITALIE)
73 Matteo Bono (ITALIE)
74 Marzio Bruseghin (ITALIE)
75 Marco Marzano (ITALIE)
76 Massimiliano Mori (ITALIE)
77 Daniele Righi (ITALIE)
78 Sylvester Szmyd (POLOGNE)
79 Paolo Tiralongo (ITALIE)
Crédit Agricole
81 Thor Hushovd (NORVEGE)
82 William Bonnet (FRANCE)
83 Alexandre Botcharov (RUSSIE)
84 Jimmy Engoulvent (FRANCE)
85 Dmitriy Fofonov (KAZAKHSTAN)
86 Simon Gerrans (AUSTRALIE)
87 Christophe Le Mével (FRANCE)
88 Rémi Pauriol (FRANCE)
89 Mark Renshaw (AUSTRALIE)
Quick Step - Innergetic
91 Stijn Devolder (BELGIQUE)
92 Carlos Barredo (ESPAGNE)
93 Matteo Carrara (ITALIE)
94 Steven De Jongh (PAYS-BAS)
95 Mauro Facci (ITALIE)
96 Sebastien Rosseler (BELGIQUE)
97 Gert Steegmans (BELGIQUE)
98 Matteo Tosatto (ITALIE)
99 Jurgen Van De Walle (BELGIQUE)
AG2R La Mondiale
101 Cyril Dessel (FRANCE)
102 José Luis Arrieta (ESPAGNE)
103 Hubert Dupont (FRANCE)
104 Vladimir Efimkin (RUSSIE)
105 Martin Elmiger (SUISSE)
106 John Gadret (FRANCE)
107 Stéphane Goubert (FRANCE)
108 Christophe Riblon (FRANCE)
109 Tadej Valjavec (SLOVENIE)
Gerolsteiner
111 Stefan Schumacher (ALLEMAGNE)
112 Robert Förster (ALLEMAGNE)
113 Markus Fothen (ALLEMAGNE)
114 Heinrich Haussler (ALLEMAGNE)
115 Bernhard Kohl (AUTRICHE)
116 Sven Krauss (ALLEMAGNE)
117 Sebastian Lang (ALLEMAGNE)
118 Ronny Scholz (ALLEMAGNE)
119 Fabian Wegmann (ALLEMAGNE)
Agritubel
121 Christophe Moreau (FRANCE)
122 Frédéric Bichot (FRANCE)
123 Jimmy Casper (FRANCE)
124 Romain Feillu (FRANCE)
125 Eduardo Gonzalo (ESPAGNE)
126 Nicolas Jalabert (FRANCE)
127 David Le Lay (FRANCE)
128 Geoffroy Lequatre (FRANCE)
129 Nicolas Vogondy (FRANCE)
Rabobank
131 Denis Menchov (RUSSIE)
132 Juan Antonio Flecha (ESPAGNE)
133 Oscar Freire Gomez (ESPAGNE)
134 Sebastian Langeveld (PAYS-BAS)
135 Koos Moerenhout (PAYS-BAS)
136 Joost Posthuma (PAYS-BAS)
137 Bram Tankink (PAYS-BAS)
138 Laurens Ten Dam (PAYS-BAS)
139 Pieter Weening (PAYS-BAS)
Bouygues Telecom
141 Pierrick Fédrigo (FRANCE)
142 Stef Clement (PAYS-BAS)
143 Xavier Florencio (ESPAGNE)
144 Laurent Lefevre (FRANCE)
145 Jérôme Pineau (FRANCE)
146 Mathieu Sprick (FRANCE)
147 Yuri Trofimov (RUSSIE)
148 Johann Tschopp (SUISSE)
149 Thomas Voeckler (FRANCE)
Milram
151 Erik Zabel (ALLEMAGNE)
152 Ralf Grabsch (ALLEMAGNE)
153 Christian Knees (ALLEMAGNE)
154 Brett Lancaster (AUSTRALIE)
155 Martin Müller (ALLEMAGNE)
156 Björn Schröder (ALLEMAGNE)
157 Niki Terpstra (PAYS-BAS)
158 Peter Velits (REPUBLIQUE DE SLOVAQUIE)
159 Marco Velo (ITALIE)
Française des Jeux
161 Sandy Casar (FRANCE)
162 Sébastien Chavanel (FRANCE)
163 Remy Di Gregorio (FRANCE)
164 Arnaud Gerard (FRANCE)
165 Philippe Gilbert (BELGIQUE)
166 Lilian Jegou (FRANCE)
167 Yoann Le Boulanger (FRANCE)
168 Jérémy Roy (FRANCE)
169 Benoit Vaugrenard (FRANCE)
Saunier Duval-Prodir
171 Riccardo Ricco (ITALIE)
172 Rubens Bertogliati (SUISSE)
173 Juan Jose Cobo (ESPAGNE)
174 David De la Fuente (ESPAGNE)
175 Jesus Del Nero (ESPAGNE)
176 Angel Gomez Gomez (ESPAGNE)
177 Josep Jufre (ESPAGNE)
178 Julien Passeron (FRANCE)
179 Leonardo Piepoli (ITALIE)
Cofidis
181 Sylvain Chavanel (FRANCE)
182 Stephane Augé (FRANCE)
183 Florent Brard (FRANCE)
184 Hervé Duclos-Lassalle (FRANCE)
185 Samuel Dumoulin (FRANCE)
186 Leonardo Duque (COLOMBIE)
187 Amael Moinard (FRANCE)
188 David Moncoutie (FRANCE)
189 Maxime Monfort (BELGIQUE)
*Slipstream
191 Christian Vandevelde (ETATS UNIS)
192 Magnus Backstedt (SUEDE)
193 Julian Dean (NOUVELLE ZELANDE)
194 William Frischkorn (ETATS UNIS)
195 Ryder Hesjedal (CANADA)
196 Trent Lowe (AUSTRALIE)
197 Martijn Maaskant (PAYS-BAS)
198 David Millar (ROYAUME UNI)
199 Danny Pate (ETATS UNIS)
AB = Abandon
NP = Non partant
HD = Hors délais
HC = Hors course
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour de France
Tour de France
1. Brest - Plumelec (197km)
CLASSEMENT DE L'ETAPE
CLASSEMENT GENERAL
1. Brest - Plumelec (197km)
CLASSEMENT DE L'ETAPE
1 | A.VALVERDE (GCE) | 4h36'07'' | ||
2 | P.GILBERT (FDJ) | à 01'' | ||
3 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
4 | K.KIRCHEN (THR) | m.t. | ||
5 | R.RICCO (SDV) | m.t. | ||
6 | C.EVANS (SIL) | m.t. | ||
7 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
8 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
9 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
10 | O.PEREIRO SIO (GCE) | m.t. | ||
11 | D.MILLAR (TSL) | m.t. | ||
12 | J.COBO (SDV) | m.t. | ||
13 | M.CARRARA (QST) | m.t. | ||
14 | C.SASTRE (CSC) | à 07'' | ||
15 | T.HUSHOVD (C.A) | m.t. | ||
16 | F.CANCELLARA (CSC) | m.t. | ||
17 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
18 | C.VANDEVELDE (TSL) | m.t. | ||
19 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. | ||
20 | S.SCHUMACHER (GST) | m.t. |
CLASSEMENT GENERAL
1 | A.VALVERDE (GCE) | 4h36'07'' | ||
2 | P.GILBERT (FDJ) | à 01'' | ||
3 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
4 | K.KIRCHEN (THR) | m.t. | ||
5 | R.RICCO (SDV) | m.t. | ||
6 | C.EVANS (SIL) | m.t. | ||
7 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
8 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
9 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
10 | O.PEREIRO SIO (GCE) | m.t. | ||
11 | D.MILLAR (TSL) | m.t. | ||
12 | J.COBO (SDV) | m.t. | ||
13 | M.CARRARA (QST) | m.t. | ||
14 | C.SASTRE (CSC) | à 07'' | ||
15 | T.HUSHOVD (C.A) | m.t. | ||
16 | F.CANCELLARA (CSC) | m.t. | ||
17 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
18 | C.VANDEVELDE (TSL) | m.t. | ||
19 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. | ||
20 | S.SCHUMACHER (GST) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour de France
2. Auray - Saint-Brieuc (164km)
CLASSEMENT DE L'ETAPE
CLASSEMENT GENERAL
CLASSEMENT DE L'ETAPE
1 | T.HUSHOVD (C.A) | 3h45'13'' | ||
2 | K.KIRCHEN (THR) | m.t. | ||
3 | G.CIOLEK (THR) | m.t. | ||
4 | R.HUNTER (BAR) | m.t. | ||
5 | E.ZABEL (MRM) | m.t. | ||
6 | Y.TROFIMOV (BTL) | m.t. | ||
7 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
8 | J.CASPER (AGR) | m.t. | ||
9 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
10 | L.DUQUE (COF) | m.t. | ||
11 | V.EFIMKIN (ALM) | m.t. | ||
12 | A.VALVERDE (GCE) | m.t. | ||
13 | J.COBO (SDV) | m.t. | ||
14 | M.MAASKANT (TSL) | m.t. | ||
15 | M.ASTARLOZA (EUS) | m.t. | ||
16 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. | ||
17 | R.McEWEN (SIL) | m.t. | ||
18 | T.VALJAVEC (ALM) | m.t. | ||
19 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
20 | D.FOFONOV (C.A) | m.t. |
CLASSEMENT GENERAL
1 | A.VALVERDE (GCE) | 8h21'20'' | ||
2 | K.KIRCHEN (THR) | à 01'' | ||
3 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
4 | J.COBO (SDV) | m.t. | ||
5 | C.EVANS (SIL) | m.t. | ||
6 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
7 | D.MILLAR (TSL) | m.t. | ||
8 | R.RICCO (SDV) | m.t. | ||
9 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
10 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
11 | O.PEREIRO SIO (GCE) | m.t. | ||
12 | P.GILBERT (FDJ) | m.t. | ||
13 | M.CARRARA (QST) | m.t. | ||
14 | T.HUSHOVD (C.A) | à 07'' | ||
15 | E.ZABEL (MRM) | m.t. | ||
16 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. | ||
17 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
18 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
19 | M.ASTARLOZA (EUS) | m.t. | ||
20 | Y.TROFIMOV (BTL) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour de France
3. Saint-Malo - Nantes (208km)
CLASSEMENT DE L'ETAPE
CLASSEMENT GENERAL
CLASSEMENT DE L'ETAPE
1 | S.DUMOULIN (COF) | 5h05'27'' | ||
2 | W.FRISCHKORN (TSL) | m.t. | ||
3 | R.FEILLU (AGR) | m.t. | ||
4 | P.LONGO BORGHINI (BAR) | à 14'' | ||
5 | R.McEWEN (SIL) | à 02'03'' | ||
6 | E.ZABEL (MRM) | m.t. | ||
7 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
8 | T.HUSHOVD (C.A) | m.t. | ||
9 | R.FORSTER (GST) | m.t. | ||
10 | M.CAVENDISH (THR) | m.t. | ||
11 | K.KIRCHEN (THR) | m.t. | ||
12 | R.HUNTER (BAR) | m.t. | ||
13 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
14 | I.ISASI (EUS) | m.t. | ||
15 | L.DUQUE (COF) | m.t. | ||
16 | F.CHICCHI (LIQ) | m.t. | ||
17 | M.MAASKANT (TSL) | m.t. | ||
18 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
19 | J.DEAN (TSL) | m.t. | ||
20 | M.CARRARA (QST) | m.t. | ||
21 | G.STEEGMANS (QST) | m.t. | ||
22 | S.CHAVANEL (FDJ) | m.t. |
CLASSEMENT GENERAL
1 | R.FEILLU (AGR) | 13h27'05'' | ||
2 | P.LONGO BORGHINI (BAR) | à 35'' | ||
3 | W.FRISCHKORN (TSL) | à 01'42'' | ||
4 | A.VALVERDE (GCE) | à 01'45'' | ||
5 | K.KIRCHEN (THR) | à 01'46'' | ||
6 | O.FREIRE (RAB) | m.t. | ||
7 | J.PINEAU (BTL) | m.t. | ||
8 | D.MILLAR (TSL) | m.t. | ||
9 | C.EVANS (SIL) | m.t. | ||
10 | F.POZZATO (LIQ) | m.t. | ||
11 | F.SCHLECK (CSC) | m.t. | ||
12 | O.PEREIRO SIO (GCE) | m.t. | ||
13 | M.CARRARA (QST) | m.t. | ||
14 | T.HUSHOVD (C.A) | à 01'52'' | ||
15 | E.ZABEL (MRM) | m.t. | ||
16 | M.ELMIGER (ALM) | m.t. | ||
17 | M.ASTARLOZA (EUS) | m.t. | ||
18 | S.SANCHEZ (EUS) | m.t. | ||
19 | G.HINCAPIE (THR) | m.t. | ||
20 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
Date d'inscription : 12/01/2007
Feuille de personnage
des:
Re: Tour de France
4. Cholet - Cholet (CLM, 29km)
CLASSEMENT DE L'ETAPE
CLASSEMENT GENERAL
CLASSEMENT DE L'ETAPE
1 | S.SCHUMACHER (GST) | 35'44'' | ||
2 | K.KIRCHEN (THR) | à 18'' | ||
3 | D.MILLAR (TSL) | m.t. | ||
4 | C.EVANS (SIL) | à 27'' | ||
5 | F.CANCELLARA (CSC) | à 33'' | ||
6 | D.MENCHOV (RAB) | à 34'' | ||
7 | J.VOIGT (CSC) | à 35'' | ||
8 | C.VANDEVELDE (TSL) | à 37'' | ||
9 | G.HINCAPIE (THR) | à 41'' | ||
10 | V.NIBALI (LIQ) | à 47'' | ||
11 | T.LOVKVIST (THR) | m.t. | ||
12 | J.GUTIERREZ (GCE) | à 50'' | ||
13 | S.CHAVANEL (COF) | à 01'08'' | ||
14 | D.PATE (TSL) | à 01'10'' | ||
15 | S.DEVOLDER (QST) | à 01'18'' | ||
16 | M.MONFORT (COF) | à 01'24'' | ||
17 | D.CUNEGO (LAM) | à 01'26'' | ||
18 | O.PEREIRO SIO (GCE) | à 01'28'' | ||
19 | S.LANG (GST) | à 01'29'' | ||
20 | A.SCHLECK (CSC) | m.t. |
CLASSEMENT GENERAL
1 | S.SCHUMACHER (GST) | 14h04'41'' | ||
2 | K.KIRCHEN (THR) | à 12'' | ||
3 | D.MILLAR (TSL) | m.t. | ||
4 | C.EVANS (SIL) | à 21'' | ||
5 | F.CANCELLARA (CSC) | à 33'' | ||
6 | C.VANDEVELDE (TSL) | à 37'' | ||
7 | G.HINCAPIE (THR) | à 41'' | ||
8 | T.LOVKVIST (THR) | à 47'' | ||
9 | V.NIBALI (LIQ) | à 58'' | ||
10 | J.GUTIERREZ (GCE) | à 01'01'' | ||
11 | D.MENCHOV (RAB) | à 01'12'' | ||
12 | J.VOIGT (CSC) | à 01'13'' | ||
13 | S.DEVOLDER (QST) | à 01'18'' | ||
14 | O.PEREIRO SIO (GCE) | à 01'22'' | ||
15 | M.MONFORT (COF) | à 01'24'' | ||
16 | D.CUNEGO (LAM) | à 01'26'' | ||
17 | A.VALVERDE (GCE) | à 01'27'' | ||
18 | A.SCHLECK (CSC) | à 01'29'' | ||
19 | S.SANCHEZ (EUS) | à 01'31'' | ||
20 | S.LANG (GST) | à 01'40'' |
176. A.GOMEZ GOMEZ | AB.3 |
crodan00- Nombre de messages : 22306
Age : 72
Localisation : Soings en sologne
Emploi : sans (handicapé)
Loisirs : jeux,ordinateur
